产品特征:
1.测量距离:正向 200CMWT4203A-C01 是唯创知音推出的一款基于飞行时间(Time of Flight,TOF)原理的非接触式距离传感模组。模组内部集成了激光发射器与接收电路,通过测量光脉冲从发射到反射回接收端的时间差来精确计算目标距离,无需机械运动,响应速度快,抗环境光干扰能力强。
模组采用标准 UART 异步串口对外通信,主控端只需按照约定的帧格式发送查询或配置指令,即可读取实时检测距离或修改触发阈值。INT 引脚提供硬件触发输出,当被测目标进入预设距离范围时,INT 电平翻转,方便直接驱动 MCU 中断,无需轮询串口,降低主控负担。
测量距离范围:正向最远 200 cm
工作电压:3.3 V(TTL 电平接口)
模块外形尺寸:21.5 mm × 15 mm × 1.0 mm(超薄设计)
工作温度:−20 ℃ ~ +70 ℃
通信接口:UART,默认波特率 115200 bps,8N1 格式
INT 引脚触发输出,可配置高电平或低电平有效
支持穿透标定与距离标定,适应不同安装环境
支持自动上报模式,最短间隔 100 ms 推送一次距离数据
模组对外引出 6 个功能引脚,定义如下表。连接时请注意 VCC 和 GND 不要接反,UART 的 TX/RX 需与主控端交叉连接(模组 TX → 主控 RX,模组 RX → 主控 TX)。
| 引脚名称 | 功能说明 | 电平标准 |
|---|---|---|
| VCC | 电源正极输入,接 3.3 V 稳压电源 | 3.3 V |
| GND | 电源地,与主控共地 | 0 V |
| INT | 触发输出脚:目标未进入触发距离时输出低电平,进入触发距离后翻转为高电平(可通过指令配置极性) | 3.3 V TTL |
| DATA | 触发标定脚,配合穿透标定/距离标定功能使用(详见标定说明) | 3.3 V TTL |
| TX | UART 数据发送端(模组 → 主控),连接主控 RX 引脚 | 3.3 V TTL |
| RX | UART 数据接收端(主控 → 模组),连接主控 TX 引脚 | 3.3 V TTL |
模组内置标准 UART 异步串口接口,上电后即处于等待指令状态。使用时请按照以下参数配置串口调试工具或主控 UART 外设:
| 参数项 | 配置值 |
|---|---|
| 波特率 | 115200 bps |
| 数据位 | 8 位 |
| 奇偶校验 | 无 |
| 停止位 | 1 位 |
| 流控 | 无 |
所有串口指令均采用统一帧结构,格式如下:
| 起始码 | 长度(2字节) | 传感指令(固定) | 命令码 | 参数 | 累加和校验 | 结束码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E | 高字节 + 低字节 | FF 0B | 1 字节 | N 字节 | 1 字节 | EF |
长度字段:长度(高8位 + 低8位)= 传感指令字节数 + 命令码字节数 + 参数字节数 + 校验和字节数
校验和:长度字段 + 传感指令 + 命令码 + 参数 各字节累加和的低字节
传感指令:固定为 FF 0B
下表列出了模组支持的全部串口指令。发送格式中 ◇ 表示发送帧,接收格式中 ◆ 表示模组回包。所有数值均为十六进制,无前缀。
| 功能 | 发送帧 / 应答帧 | 说明 |
|---|---|---|
| 设置触发亮灯距离 | 发:7E 00 08 FF 0B C1 00 14 E7 EF 收:7E 00 07 FF 0B C1 00 D2 EF | 检测距离小于 20 cm 触发亮灯(上电默认 15 cm) |
| 设置触发电平极性 | 发:7E 00 07 FF 0B C2 01 D4 EF 收:7E 00 07 FF 0B C2 00 D5 EF | 00 = 触发时输出低电平;01 = 触发时输出高电平 |
| 开关自动打印 | 发:7E 00 07 FF 0B C3 00 C3 EF 收:7E 00 07 FF 0B C3 00 D7 EF | 00 = 关闭自动打印;01 = 开启自动打印 |
| 设置自动打印间隔 | 发:7E 00 08 FF 0B C4 00 01 C1 EF 收:7E 00 07 FF 0B C4 00 D5 EF | 间隔 100 ms 打印一次,参数范围 100 ms ~ 10 s |
| 查询实时检测距离 | 发:7E 00 06 FF 0B C5 D5 EF 收:7E 00 08 FF 0B C5 00 0A E1 EF | 应答中参数为当前距离值,单位 mm(示例:0A = 10 mm) |
| 查询触发距离 | 发:7E 00 06 FF 0B C6 D6 EF 收:7E 00 08 FF 0B C6 00 0A E1 EF | 查询当前配置的触发距离阈值,单位 cm |
| 查询触发电平状态 | 发:7E 00 06 FF 0B C7 D7 EF 收:7E 00 07 FF 0B C7 00 D8 EF | 00 = 当前低电平;01 = 当前高电平 |
| 查询自动打印状态 | 发:7E 00 06 FF 0B C8 D8 EF 收:7E 00 07 FF 0B C8 00 D9 EF | 00 = 已关闭;01 = 已开启 |
| 查询自动打印间隔 | 发:7E 00 06 FF 0B C9 D9 EF 收:7E 00 07 FF 0B C9 06 E0 EF | 示例应答中 06 = 当前间隔 600 ms |
| 穿透标定 | 发:7E 00 06 FF 0B CA DA EF 收:7E 00 07 FF 0B CA 00 DB EF | 00 = 标定成功;01 = 标定失败 |
| 距离标定 | 发:7E 00 08 FF 0B CB 00 64 41 EF 收:7E 00 07 FF 0B CB 00 DC EF | 参数 00 64 = 100 mm 基准距离标定;00 = 成功,01 = 失败 |
超出以下极限值可能导致器件永久损坏,正常工作时请勿触碰这些边界条件。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Tamb | 工作环境温度 | −20 | +70 | °C |
| Tstg | 存储温度 | −40 | +85 | °C |
| VCC | 电源电压 | −0.3 | 3.6 | V |
以下参数在 VCC = 3.3 V、Tamb = 25 °C 条件下测试得出。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压输入 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性(IO input characteristics) | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | −0.3 | 0.3 × VCC | V | VCC = 3.3 V |
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 × VCC | VCC + 0.3 | V | VCC = 3.3 V |
| 输出特性(IO output characteristics) | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | — | 0.33 | V | VCC = 3.3 V |
| VOH | 高电平输出电压 | 2.7 | — | V | VCC = 3.3 V |
模组采用 SMD 贴片封装,外形紧凑,适合嵌入空间受限的产品结构中。具体尺寸见下表,单位 mm,安装时请预留激光发射窗口正面无遮挡。
| 尺寸项 | 数值(mm) |
|---|---|
| 长度 | 21.5 |
| 宽度 | 15.0 |
| 厚度 | 1.0 |
| 版本号 | 修改说明 | 修改日期 |
|---|---|---|
| V1.0 | 初版发布 | 2025-11-04 |
| V1.01 | 统一页眉产品名称 | 2025-11-05 |
01拥有完善的客户服务体系、资深客服团队全程跟踪服务。
02我们拥有资深的语音芯片软硬件开发工程师团队。
0311道产品出货检测流程,确保客户到手即用。
04VIP客户免费制作语音,24小时内免费样品寄出。
0510+技术服务(资深FAE)团队全程跟踪提供技术支持。